| 物件コード | 9436 | |||||||||||||||||
| 種別 | 売一戸建 | 価格 | 4,180万円 | |||||||||||||||
| 交通 | 北花田駅 徒歩14分 | 所在地 | 堺市北区常磐町3丁 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 102.36m2 ( 30.96坪 ) | 建物面積 | 99.22m2 ( 30.01坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 容積率1 | 200% | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 用途地域1 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 西暦築年月 | 2023/03 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
| 学区 | 小学校区:五箇荘東小学校 中学校区:五箇荘中学校 |
駐車場 | 有 | |||||||||||||||
| 特色 | 駐車場2台可能!!、2面バルコニー、各居室に収納あります。、土地面積30坪以上!、フラット35S利用可!、南向きバルコニー!、東向きバルコニー! | 接道 | 南 8m(幅員) 公道 7.97m(接面) | |||||||||||||||
| 特記事項 | 価格履歴 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||