新築 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
新築戸建

9108
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘西町7丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.84m²(17.49坪) |
建物面積 | 98.18m²(29.69坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建

9552
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘西町6丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 56.84m²(17.19坪) |
建物面積 | 91.54m²(27.69坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

9506
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区大美野 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 71.26m²(21.55坪) |
建物面積 | 106.57m²(32.23坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

9608
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区菩提町1丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩16分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 64.06m²(19.37坪) |
建物面積 | 106.5m²(32.21坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建

9663
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区引野町1丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 65.77m²(19.89坪) |
建物面積 | 112.09m²(33.9坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建

9645
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区南花田町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1SLDK+2S |
土地面積 | 74.15m²(22.43坪) |
建物面積 | 116.47m²(35.23坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 4号棟

9473
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.76m²(26.84坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 |
新築戸建 3号棟

9472
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.7m²(26.22坪) |
建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号棟

9471
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.46m²(27.06坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 1号棟

9470
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号地

9610
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.07m²(27.54坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 |
新築戸建 3号地

9611
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.67m²(28.63坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 |
新築戸建 4号地

9612
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.23m²(31.83坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 7号地

9613
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.53m²(32.52坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建 A号地

9574
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.36m²(33.08坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 |
新築戸建 B号地

9575
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.64m²(38坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
築年月 |
新築戸建 1号地

9649
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.29m²(30.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟

9739
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 95.71m²(28.95坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 2号棟

9741
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.12m²(32.1坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 1号地

9361
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
建物面積 | 95.35m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/01 |
物件数:25件
1 2 (1/2)