新築 物件情報
物件一覧
新築戸建

8808
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区引野町3丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 49.96m²(15.11坪) |
建物面積 | 94.94m²(28.71坪) |
築年月 |
新築戸建 3号棟

9128
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘西町3丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 101.75m²(30.77坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 2号地

8821
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘北町3丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.88m²(30.21坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2022/01 |
新築戸建 1号棟

8820
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘北町3丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.34m²(30.35坪) |
建物面積 | 107.37m²(32.47坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建

8968
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区菩提町1丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.63m²(39.81坪) |
建物面積 | 90.32m²(27.32坪) |
築年月 |
新築戸建

9054
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区野尻町 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 69.08m²(20.89坪) |
建物面積 | 113.39m²(34.3坪) |
築年月 |
新築戸建 ティエラ長曽根Ⅱ

9118
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.03m²(15.73坪) |
建物面積 | 86.22m²(26.08坪) |
築年月 |
新築戸建 2号棟

8742
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区常磐町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK+書斎 |
土地面積 | 111.09m²(33.6坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建

9117
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区常磐町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩10分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 121.66m²(36.8坪) |
建物面積 | 105.7m²(31.97坪) |
築年月 |
新築戸建

8913
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町5丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩13分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 100.48m²(30.39坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 1号棟

9023
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩9分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩11分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建

9053
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区北花田町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.67m²(54.35坪) |
建物面積 | 123.53m²(37.36坪) |
築年月 | 2022/08 |