新築 物件情報
物件一覧
新築戸建

9506
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区大美野 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 71.26m²(21.55坪) |
建物面積 | 106.57m²(32.23坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

9108
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘西町7丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 57.84m²(17.49坪) |
建物面積 | 98.18m²(29.69坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 2号地

9124
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区関茶屋 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.87m²(30.81坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建

9155
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区南花田町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 バス15分 停歩18分 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩19分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 74.02m²(22.39坪) |
建物面積 | 110.8m²(33.51坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建

9303
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区大美野 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 69.66m²(21.07坪) |
建物面積 | 109.62m²(33.16坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 1号地

9423
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区引野町2丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩15分 南海高野線 白鷺駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 66.17m²(20.01坪) |
建物面積 | 117.45m²(35.52坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟

9453
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘西町6丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.64m²(32.25坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 ティエラ長曽根Ⅱ

9118
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.03m²(15.73坪) |
建物面積 | 86.22m²(26.08坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建

9390
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区菩提町4丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.73m²(29.86坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 4号棟

9473
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.76m²(26.84坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 |
新築戸建 3号棟

9472
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.7m²(26.22坪) |
建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号棟

9471
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.46m²(27.06坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建

9341
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 72.16m²(21.82坪) |
建物面積 | 98.94m²(29.92坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 1号棟

9470
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号地

9424
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区引野町2丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅 徒歩15分 南海高野線 白鷺駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.77m²(33.81坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 1号地

9361
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
建物面積 | 95.35m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 2号地

9362
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.67m²(28.03坪) |
建物面積 | 98.05m²(29.66坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

9434
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩9分 南海高野線 白鷺駅 徒歩6分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建

9053
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区北花田町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.67m²(54.35坪) |
建物面積 | 123.53m²(37.36坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

9374
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩11分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 115.3m²(34.87坪) |
築年月 | 2022/11 |