新築 4,000万円~ 物件情報
物件一覧
新築戸建 3号棟

9472
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.7m²(26.22坪) |
建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 1号棟

9470
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建

9768
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区東浅香山町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 81.35m²(24.6坪) |
建物面積 | 87.25m²(26.39坪) |
築年月 |
新築戸建 2号地

9610
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.07m²(27.54坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 |
新築戸建 3号地

9611
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.67m²(28.63坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 |
新築戸建 4号地

9612
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.23m²(31.83坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 7号地

9613
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.53m²(32.52坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建 A号地

9574
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.36m²(33.08坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 |
新築戸建 B号地

9575
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.64m²(38坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
築年月 |
新築戸建 1号地

9649
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.29m²(30.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟

9739
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 95.71m²(28.95坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 2号棟

9741
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.12m²(32.1坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 1号地

9361
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
建物面積 | 95.35m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

9434
価格 | 5,090万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩9分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建

9580
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 92.34m²(27.93坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号棟

9654
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 93.47m²(28.27坪) |
建物面積 | 95.84m²(28.99坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟

9653
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.8m²(29.88坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 |
新築戸建

9374
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩11分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 115.3m²(34.87坪) |
築年月 | 2022/11 |