金岡町、長曽根町 限定! 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
中古戸建

8885
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩16分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩9分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.33m²(23.99坪) |
建物面積 | 93.83m²(28.38坪) |
築年月 | 1995/02 |
売地

9342
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 61.92万円 |
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩19分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩22分 |
土地面積 | 84.35m²(25.51坪) |
中古マンション 白鷺スカイハイツ

8491
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩19分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.75m²(20.79坪) |
築年月 | 1976/01 |
中古マンション エバーグリーン金岡 3号棟

9581
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 77.98m²(23.58坪) |
築年月 | 1976/12 |
中古戸建 金岡町 ゆずりは

9655
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 68.2m²(20.63坪) |
建物面積 | 71m²(21.47坪) |
築年月 | 1978/11 |
中古マンション エバーグリーン金岡 1号棟

9324
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 74.34m²(22.48坪) |
築年月 | 1976/12 |
中古マンション エクセル新金岡

9711
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.89m²(20.53坪) |
築年月 | 1996/02 |
中古戸建

9569
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 68.96m²(20.86坪) |
建物面積 | 110.16m²(33.32坪) |
築年月 | 2007/09 |
中古戸建

9003
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩18分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 80.57m²(24.37坪) |
建物面積 | 137.7m²(41.65坪) |
築年月 | 2003/01 |
中古マンション シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート

9487
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩8分 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 67.63m²(20.45坪) |
築年月 | 2005/01 |
中古マンション なかもずオールズ・テラスコート

9370
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩4分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.5m²(21.93坪) |
築年月 | 2018/07 |
新築戸建 4号棟

9473
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.76m²(26.84坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 |
新築戸建 3号棟

9472
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.7m²(26.22坪) |
建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号棟

9471
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.46m²(27.06坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 1号棟

9470
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/06 |
中古戸建

9731
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 103.05m²(31.17坪) |
建物面積 | 103.13m²(31.19坪) |
築年月 | 2003/04 |
新築戸建 A号地

9574
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.36m²(33.08坪) |
建物面積 | 103.98m²(31.45坪) |
築年月 |
新築戸建 B号地

9575
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.64m²(38坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
築年月 |
新築戸建 1号地

9361
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
建物面積 | 95.35m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

9434
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩9分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2023/02 |
物件数:24件
1 2 (1/2)