金岡町、長曽根町 限定! 物件情報
物件一覧
中古戸建

8885
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩16分 南海高野線 白鷺駅 徒歩9分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.33m²(23.99坪) |
建物面積 | 93.83m²(28.38坪) |
築年月 | 1995/02 |
売地

9342
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 61.92万円 |
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅 徒歩19分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩22分 |
土地面積 | 84.35m²(25.51坪) |
中古マンション 白鷺スカイハイツ

8491
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩19分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.75m²(20.79坪) |
築年月 | 1976/01 |
売地

9444
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 115.94万円 |
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩14分 |
土地面積 | 51.32m²(15.52坪) |
中古マンション 白鷺スカイハイツ

9449
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅 徒歩9分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩19分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.75m²(20.79坪) |
築年月 | 1976/01 |
中古戸建

9288
価格 | 3,350万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩15分 南海高野線 白鷺駅 徒歩15分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩17分 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 175.49m²(53.08坪) |
建物面積 | 116.42m²(35.21坪) |
築年月 | 1980/04 |
売地

9430
価格 | 3,350万円 |
---|---|
坪単価 | 63.1万円 |
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩17分 |
土地面積 | 175.49m²(53.08坪) |
新築戸建 ティエラ長曽根Ⅱ

9118
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.03m²(15.73坪) |
建物面積 | 86.22m²(26.08坪) |
築年月 | 2022/11 |
中古戸建

9003
価格 | 3,444万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩19分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅 徒歩8分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 80.57m²(24.37坪) |
建物面積 | 137.7m²(41.65坪) |
築年月 | 2003/01 |
中古マンション シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート

9487
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩8分 |
間取 | 2SLDK |
専有面積 | 67.63m²(20.45坪) |
築年月 | 2005/01 |
中古戸建

9227
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩15分 南海高野線 白鷺駅 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩18分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 99.03m²(29.95坪) |
建物面積 | 122.96m²(37.19坪) |
築年月 | 1996/09 |
中古マンション なかもずオールズ・テラスコート

9370
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 南海高野線 白鷺駅 徒歩4分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.5m²(21.93坪) |
築年月 | 2018/07 |
新築戸建 4号棟

9473
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.76m²(26.84坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 |
新築戸建 3号棟

9472
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.7m²(26.22坪) |
建物面積 | 85.28m²(25.79坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 2号棟

9471
価格 | 4,250万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.46m²(27.06坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建

9341
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 72.16m²(21.82坪) |
建物面積 | 98.94m²(29.92坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 1号棟

9470
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.72m²(26.23坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 1号地

9361
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 98.2m²(29.7坪) |
建物面積 | 95.35m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 2号地

9362
価格 | 4,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.67m²(28.03坪) |
建物面積 | 98.05m²(29.66坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

9434
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅 徒歩9分 南海高野線 白鷺駅 徒歩6分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 94.6m²(28.61坪) |
築年月 | 2023/02 |