南向き! 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
中古戸建

7543
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区北花田町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 41.44m²(12.53坪) |
建物面積 | 58.54m²(17.7坪) |
築年月 | 1976/11 |
売地

9718
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 42.3万円 |
所在地 | 堺市東区野尻町 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩12分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩13分 |
土地面積 | 68.84m²(20.82坪) |
中古公団 公団浅香山住宅 9棟

9039
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区東浅香山町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 46.27m²(13.99坪) |
築年月 | 1969/06 |
中古公団 公団浅香山住宅

9765
価格 | 1,050万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区東浅香山町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 46.27m²(13.99坪) |
築年月 | 1968/08 |
中古公団 公団浅香山住宅 25棟

7584
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区東浅香山町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩5分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 46.27m²(13.99坪) |
築年月 | 1968/08 |
中古公団 新金岡3丁1番住宅 15棟

8712
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 57.28m²(17.32坪) |
築年月 | 1968/10 |
中古公団 新金岡3丁1番住宅 14棟

9228
価格 | 1,330万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 57.28m²(17.32坪) |
築年月 | 1968/10 |
中古公団 新金岡第7次住宅 13棟

9339
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 57.35m²(17.34坪) |
築年月 | 1971/06 |
中古マンション シティパーク北野田

8996
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区高松 |
交通 | 南海高野線 北野田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 66.12m²(20坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古マンション エバーグリーン金岡 4号棟

9703
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.11m²(21.2坪) |
築年月 | 1976/12 |
中古公団 新金岡第三団地住宅 13棟

9420
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 45.93m²(13.89坪) |
築年月 | 1967/07 |
中古マンション エバーグリーン金岡 3号棟

9581
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 77.98m²(23.58坪) |
築年月 | 1976/12 |
売地

9558
価格 | 2,080万円 |
---|---|
坪単価 | 37.9万円 |
所在地 | 堺市東区日置荘北町2丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 181.42m²(54.87坪) |
中古マンション エバーグリーン金岡 1号棟

9324
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 74.34m²(22.48坪) |
築年月 | 1976/12 |
中古マンション 弁天第3コーポ

9617
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市港区弁天5丁目 |
交通 | JR環状線 弁天町駅まで 徒歩11分 大阪メトロ中央線 弁天町駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 73.53m²(22.24坪) |
築年月 | 1985/01 |
新築戸建

9552
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区日置荘西町6丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 56.84m²(17.19坪) |
建物面積 | 91.54m²(27.69坪) |
築年月 | 2023/03 |
中古マンション アドリーム新金岡

9676
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区蔵前町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 76.13m²(23.02坪) |
築年月 | 1999/03 |
中古マンション シャルマンフジマイセレクトなかもず駅前ハートクロス

9729
価格 | 2,860万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町5丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩5分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 60.62m²(18.33坪) |
築年月 | 2004/08 |
中古マンション クレアコート新金岡

9635
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 77.79m²(23.53坪) |
築年月 | 2004/01 |
中古マンション エクセル新金岡

9711
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.89m²(20.53坪) |
築年月 | 1996/02 |
物件数:38件
1 2 (1/2)