新金岡駅 売マンション 物件情報
物件一覧
中古公団 新金岡第三団地住宅 15棟

9518
価格 | 680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩3分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 45.43m²(13.74坪) |
築年月 | 1967/07 |
中古公団 新金岡第三団地住宅 20棟

9340
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 45.43m²(13.74坪) |
築年月 | 1967/07 |
中古公団 新金岡第三団地住宅 10棟

9489
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 47.99m²(14.51坪) |
築年月 | 1967/07 |
中古公団 新金岡3丁1番住宅 9棟

9450
価格 | 1,188万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 57.28m²(17.32坪) |
築年月 | 1968/10 |
中古公団 新金岡第6次住宅 8棟

9532
価格 | 1,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 57.35m²(17.34坪) |
築年月 | 1970/06 |
中古公団 新金岡3丁1番住宅 15棟

8712
価格 | 1,378万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 57.28m²(17.32坪) |
築年月 | 1968/10 |
中古公団 新金岡3丁1番住宅 14棟

9228
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 57.28m²(17.32坪) |
築年月 | 1968/10 |
中古公団 新金岡第三団地住宅 13棟

9420
価格 | 1,388万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩3分 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 45.93m²(13.89坪) |
築年月 | 1967/07 |
中古公団 新金岡第6次住宅 9棟

9366
価格 | 1,598万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 57.35m²(17.34坪) |
築年月 | 1970/06 |
中古マンション ヴィオヌール新金岡東館

9189
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩3分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 | 1996/03 |
中古マンション クレアコート新金岡

9393
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70.78m²(21.41坪) |
築年月 | 2004 |
中古マンション アドリーム新金岡

9304
価格 | 3,430万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区蔵前町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 81.49m²(24.65坪) |
築年月 | 1999/03 |
中古マンション アルス新金岡プロムガーデン

9171
価格 | 3,450万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新金岡町3丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 91.35m²(27.63坪) |
築年月 | 2003/01 |