北花田駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建

7543
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区北花田町4丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 41.44m²(12.53坪) |
建物面積 | 58.54m²(17.7坪) |
築年月 | 1976/11 |
中古戸建

9699
価格 | 1,500万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区南花田町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩23分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 193m²(58.38坪) |
建物面積 | 134.05m²(40.55坪) |
築年月 | 1966/07 |
中古テラス

9381
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区蔵前町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 79.56m²(24.06坪) |
建物面積 | 93.88m²(28.39坪) |
築年月 | 1979/11 |
中古戸建

9605
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区東浅香山町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩11分 |
間取 | 2LDK+作業場 |
土地面積 | 90.43m²(27.35坪) |
建物面積 | 83.74m²(25.33坪) |
築年月 | 1955/05 |
中古戸建

9606
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区常磐町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩12分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 79.76m²(24.12坪) |
建物面積 | 122.54m²(37.06坪) |
築年月 | 1991/12 |
中古戸建

9678
価格 | 2,530万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区北花田町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩3分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 46.87m²(14.17坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 1996/01 |
中古戸建

9428
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区南花田町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.05m²(30.26坪) |
建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
築年月 | 1997/10 |
新築戸建

9645
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区南花田町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1SLDK+2S |
土地面積 | 74.15m²(22.43坪) |
建物面積 | 116.47m²(35.23坪) |
築年月 | 2023/07 |
中古戸建

9632
価格 | 4,300万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区常磐町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.1m²(30.88坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 2010/06 |
新築戸建 2号地

9610
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.07m²(27.54坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 |
新築戸建 3号地

9611
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.67m²(28.63坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 |
新築戸建 4号地

9612
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.23m²(31.83坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 7号地

9613
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.53m²(32.52坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建 1号地

9649
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.29m²(30.33坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟

9739
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 95.71m²(28.95坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 2号棟

9741
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.12m²(32.1坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建

9374
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩11分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 134m²(40.53坪) |
建物面積 | 115.3m²(34.87坪) |
築年月 | 2022/11 |