物件コード | 7924 | |||||||||||||||||
物件名 | 下野池第二住宅2棟 | 価格 | 920万円 | |||||||||||||||
交通 | 新金岡駅 徒歩6分 | 所在地 | 堺市北区長曽根町 | |||||||||||||||
専有面積 | 48.85m2 ( 14.77坪 ) | 間取 | 3DK | |||||||||||||||
総戸数 | 410戸 | 階/階建 | 2階/地上5階建 | |||||||||||||||
管理費 | 5,500円 | 修繕費 | 4,500円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 6,000円 | |||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 南 | 取引態様 | ||||||||||||||||
バルコニ面積m2(坪) | 6m2 ( 1.81坪 ) | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
学区 | 小学校区:金岡小学校 中学校区:金岡南中学校 |
管理形態 | 自主管理 | |||||||||||||||
特色 | 買物等生活便利です。、駐車場空きあります。南向きバルコニー!新金岡駅徒歩6分! | 価格履歴 | ||||||||||||||||
種目 | 中古公団 | |||||||||||||||||
西暦築年月 | 1970/10 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |